Биржевые облигации
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Членом Правления-управляющим директором по фондовому рынку 18 октября 2018 года присвоен идентификационный номер Программе биржевых облигаций серии 001Р ПАО «МОЭК». | ||||||||
Идентификационный номер Программы биржевых облигаций: 4-55039-E-001P-02E от 18.10.2018 | ||||||||
Основные сведения о Программе биржевых облигаций: | ||||||||
Идентификационные признаки биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций: | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением | |||||||
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций: | до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте | |||||||
Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций: | не позднее 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций | |||||||
Срок действия Программы биржевых облигаций: | Бессрочная | |||||||
05 марта 2019 года Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 ПАО «МОЭК», включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. | ||||||||
22 апреля 2019 года Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 ПАО «МОЭК», включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. | ||||||||
13 ноября 2019 года Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03 ПАО «МОЭК», включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. | ||||||||
20 июля 2020 года Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04 ПАО «МОЭК», включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. | ||||||||
16 декабря 2022 года Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04 ПАО «МОЭК», включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. | ||||||||
Организациями, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций являются Газпромбанк (Акционерное общество) и Акционерное общество ВТБ Капитал, Организатором (Андеррайтером) выпусков серии 001Р-01,серии 001Р-02, серии 001Р-03 и серии 001Р-04 является Газпромбанк (Акционерное общество) | ||||||||
Газпромбанк (Акционерное общество) оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, а также является Организатором (Андеррайтером) выпуска серии 001Р-05 | ||||||||
Рублевые биржевые облигации | ||||||||
Серия | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Номинал, руб. | Объем выпуска, руб. | Объем выпуска в обращении, руб | Дата размещения | Срок обращения, дней | Уровень листинга |
001Р-01 | 4B02-01-55039-E-001P | RU000A1005H4 | 1 000 | 5 000 000 000 | 34 465 000 | 06.03.2019 | 2184 | 2 |
001Р-02 | 4B02-02-55039-E-001P | RU000A100AN7 | 1 000 | 5 000 000 000 | 2 886 388 000 | 24.04.2019 | 2184 | 2 |
001Р-03 | 4B02-03-55039-E-001P | RU000A101228 | 1 000 | 5 000 000 000 | 3 943 931 000 | 15.11.2019 | 2184 | 2 |
001Р-04 | 4B02-04-55039-E-001P | RU000A101XS6 | 1 000 | 5 000 000 000 | 2 865 632 000 | 22.07.2020 | 2184 | 2 |
001Р-05 | 4B02-05-55039-E-001P | RU000A105NK5 | 1 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 22.12.2022 | 2184 | 3 |
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 | ||||||||
Количество ценных бумаг выпуска: | 5 000 000 (пять миллионов) штук | |||||||
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. | 1 000 (одна тысяча) рублей. | |||||||
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | |||||||
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер | 4B02-01-55039-E-001P от 05 марта 2019 | |||||||
Срок обращения | 6 лет. | |||||||
Количество купонных периодов | 12 | |||||||
Длительность каждого из купонных периодов | 182 дня | |||||||
Ставка 1–6 купонных периодов | 8,65% годовых. | |||||||
Ставка 7-го купонного периода | 8,65% годовых. | |||||||
Ставка 8–12 купонных периодов | 8,25% годовых | |||||||
Оферта | 09.03.2022 05.09.2022 | |||||||
Выкуплено при оферте по требованию владельцев | 4 965 535 000 руб. | |||||||
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 | ||||||||
Количество ценных бумаг выпуска: | 5 000 000 (пять миллионов) штук | |||||||
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. | 1 000 (одна тысяча) рублей. | |||||||
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | |||||||
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер | 4B02-02-55039-E-001P от 22 апреля 2019 | |||||||
Срок обращения | 6 лет. | |||||||
Количество купонных периодов | 12 | |||||||
Длительность каждого из купонных периодов | 182 дня | |||||||
Ставка 1–4 купонных периодов | 8,45% годовых. | |||||||
Ставка 5–8 купонных периодов | 7,10% годовых | |||||||
Ставка 9–12 купонных периодов | 9,40% годовых | |||||||
Оферта | 26.04.2021 24.04.2023 | |||||||
Выкуплено при оферте по требованию владельцев | 2 113 612 000 руб. | |||||||
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03 | ||||||||
Количество ценных бумаг выпуска: | 5 000 000 (пять миллионов) штук | |||||||
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. | 1 000 (одна тысяча) рублей. | |||||||
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | |||||||
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер | 4B02-03-55039-E-001P от 13 ноября 2019 | |||||||
Срок обращения | 6 лет. | |||||||
Количество купонных периодов | 12 | |||||||
Длительность каждого из купонных периодов | 182 дня | |||||||
Ставка 1–6 купонных периодов | 6,80% годовых. | |||||||
Ставка 7–10 купонных периодов | 9,30% годовых | |||||||
Ставка 11 купонного периода | 25,00% годовых | |||||||
Оферта | 16.11.2022 13.11.2024 14.05.2025 | |||||||
Выкуплено при оферте по требованию владельцев | 2 134 368 000 руб. | |||||||
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04 | ||||||||
Количество ценных бумаг выпуска: | 5 000 000 (пять миллионов) штук | |||||||
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. | 1 000 (одна тысяча) рублей. | |||||||
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | |||||||
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер | 4B02-04-55039-E-001P от 20 июля 2020 | |||||||
Срок обращения | 6 лет. | |||||||
Количество купонных периодов | 12 | |||||||
Длительность каждого из купонных периодов | 182 дня | |||||||
Ставка 1–6 купонных периодов | 5,80% годовых. | |||||||
Ставка 7–10 купонных периодов | 9,95% годовых. | |||||||
Оферта | 24.07.2023 21.07.2025 | |||||||
Выкуплено при оферте по требованию владельцев | 3 982 068 000 руб. | |||||||
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-05 | ||||||||
Количество ценных бумаг выпуска: | 5 000 000 (пять миллионов) штук | |||||||
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. | 1 000 (одна тысяча) рублей. | |||||||
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. | |||||||
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер | 4B02-05-55039-E-001P от 16 декабря 2022 | |||||||
Срок обращения | 6 лет. | |||||||
Количество купонных периодов | 12 | |||||||
Длительность каждого из купонных периодов | 182 дня | |||||||
Ставка 1–6 купонных периодов | 9,30% годовых. | |||||||
Оферта | 23.12.2025 |
Условия размещения биржевых облигаций серия 001P-05 (PDF, 679 КБ)
Решение о выпуске биржевых облигаций серия 001P-05 (PDF, 380 КБ)
Условия размещения биржевых облигаций серия 001Р-04 (ZIP, 420 КБ)
Условия выпуска биржевых облигаций серия 001Р-03 (ZIP, 466 КБ)
Условия выпуска биржевых облигаций серия 001Р-02 (ZIP, 47 КБ)
Условия выпуска биржевых облигаций серия 001Р-01 (ZIP, 463 КБ)
Решение о выпуске биржевых облигаций серия 001Р-04 (ZIP, 248 КБ)
Проспект биржевых облигаций ПАО «МОЭК» (ZIP, 395 КБ)
Программа биржевых облигаций ПАО «МОЭК» (ZIP, 200 КБ)