Центр дизайна и полиграфии
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1а
Тел./ Факс: (495) 651-99-44 доб. 46–29, 42–60, 42–75
Типография специализируется на цветной оперативной печати (листовок, бланков, буклетов, брошюр, визиток, стикеров) и черно-белой цифровой печати в больших объемах (информационных писем, больших тиражей платежных документов счетов, счет-фактур, актов, выписок банковских и страховых компаний).
Типография оборудована новой, современной и профессиональной высокоскоростной техникой Xerox:
Цветной цифровой печатной машиной Xerox 700 Digital Color Press с функцией печати с самым высоким доступным разрешением 2400 х 2400 точек на дюйм. Изображения при печати на Xerox 700 DC имеют плавные переходы цветов, четкие фотографии с высоким разрешением, разборчивый текст, качественные градиенты и четкие детали.
Производительность цветной печатной машины составляет 70 отпечатков в минуту. Xerox 700 поддерживает «безмасленую» технологию печати и позволяет значительно расширить спектр печатных приложений на материалах плотностью от 60 до 300 г/м2. При двусторонней печати на Xerox 700 получается точная регистрация сторон материала (в пределах +/- 1,0 мм), что важно при печати открыток, визитных карточек, каталогов и других двусторонних работ.
Двумя современными промышленными печатными машинами Xerox DocuPrint 2000 Series 135 EPS, которые позволяют осуществлять высокопроизводительную печать с высоким качеством и высоким разрешением одноцветных документов в одностороннем и двустороннем режимах.
Скорость печати каждой печатной машины составляет 135 отпечатков в минуту. За рабочий день объем печати может составить свыше 140 тыс. отпечатков формата А4.
Цифровая печатная машина поддерживает режим двусторонней печати, работу с материалами различной плотности, размера и типа. При печати предусмотрена разбивка тиража по копиям со сдвигом, что важно при больших объемах печати.
Типография осуществляет печать на высококачественной колондрированной бумаге.
Выбирая нашу типографию, Вы получите лучшее соотношение цена/срок/качество в рамках цветной и черно-белой оперативной печати.
Перечень и стоимость услуг
№ п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Стоимость без НДС для ДЗО, руб. | Стоимость без НДС для сторонних организаций, руб. | |||
партия до 100 шт. | партия от 101 до 300 шт. | партия от 301 до 500 шт. | партия от 501 и более шт. | ||||
1. Изготовление черно-белой печатной продукции | |||||||
1.1. Односторонняя печать | |||||||
1.1.1 | Отпечаток на листе формата А3 (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 4,12 | 4,53 | 4,41 | 4,33 | 4,12 |
1.1.2 | Отпечаток на листе формата А4 (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 2,23 | 2,45 | 2,38 | 2,34 | 2,23 |
1.1.3 | Отпечаток на листе формата А5 (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 1,42 | 1,56 | 1,52 | 1,49 | 1,42 |
1.1.4 | Отпечаток на листе формата А3 (бумага плотностью 80 г/м2) | 1 шт. | 1,19 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,19 |
1.1.5 | Отпечаток на листе формата А4 (бумага плотностью 80 г/м2) | 1 шт. | 0,96 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,96 |
1.2. Двухсторонняя печать | |||||||
1.2.1 | Отпечаток на листе формата А3 (бумага плотностью 80 г/м2) | 1 шт. | 1,53 | 1,68 | 1,63 | 1,60 | 1,53 |
1.2.2 | Отпечаток на листе формата А4 (бумага плотностью 80 г/м2) | 1 шт. | 1,30 | 1,42 | 1,39 | 1,36 | 1,30 |
1.2.3 | Отпечаток на листе формата А3 (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 4,45 | 4,90 | 4,77 | 4,68 | 4,45 |
1.2.4 | Отпечаток на листе формата А4 (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 2,56 | 2,82 | 2,74 | 2,69 | 2,56 |
1.2.5 | Отпечаток на листе формата А5 (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 1,59 | 1,74 | 1,70 | 1,67 | 1,59 |
1.3. Печать журналов | |||||||
1.3.1 | Печать журнала на листах форматом А4 (объемом 50 листов) | 1 шт. | 58,79 | 64,67 | 62,91 | 61,73 | 58,79 |
1.3.2 | Изготовление обложки журнала (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 2,34 | 2,58 | 2,51 | 2,46 | 2,34 |
1.3.3 | Блок из 50 листов для журнала (бумага плотностью 80 г/м2) | 1 шт. | 56,45 | 62,10 | 60,40 | 59,28 | 56,45 |
2. Изготовление цветной печатной продукции | |||||||
2.1. Односторонняя печать | |||||||
2.1.1 | Фирменный бланк на листе формата А4 | 1 шт. | 2,21 | 2,43 | 2,36 | 2,32 | 2,21 |
2.1.2 | Отпечаток тестовый 5 % заполнения на листе формата А4 (бумага плотностью 120 г/м2) | 1 шт. | 2,94 | 3,23 | 3,15 | 3,09 | 2,94 |
2.1.3 | Отпечаток фоновый >5 % заполнения на листе формата А4 (бумага плотностью 120 г/м2) | 1 шт. | 3,35 | 3,68 | 3,58 | 3,52 | 3,35 |
2.1.4 | Отпечаток фоновый >5 % заполнения на листе формата А4 (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 4,06 | 4,46 | 4,34 | 4,26 | 4,06 |
2.1.5 | Отпечаток фоновый >5 % заполнения на листе формата А3 (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 6,17 | 6,79 | 6,60 | 6,48 | 6,17 |
2.1.6 | Отпечаток текстовый 5 % заполнения на листе формата А4 (бумага самоклеющаяся) | 1 шт. | 5,60 | 6,16 | 5,99 | 5,88 | 5,60 |
2.1.7 | Отпечаток фоновый >5 % заполнения на листе формата А4 (бумага самоклеющаяся) | 1 шт. | 6,01 | 6,61 | 6,43 | 6,31 | 6,01 |
2.1.8 | Открытка на листе формата А5 (бумага плотностью 250 г/м2) | 1 шт. | 4,48 | 4,92 | 4,79 | 4,70 | 4,48 |
2.1.9 | Буклет на листе формата А4 (бумага плотностью 120 г/м2) | 1 шт. | 5,52 | 6,07 | 5,91 | 5,80 | 5,52 |
2.1.10 | Буклет на листе формата А5 (бумага плотностью 120 г/м2) | 1 шт. | 7,56 | 8,31 | 8,09 | 7,94 | 7,56 |
2.1.11 | Конверт форматом А4 | 1 шт. | 4,65 | 5,11 | 4,97 | 4,88 | 4,65 |
2.1.12 | Конверт форматом А5 | 1 шт. | 2,84 | 3,12 | 3,04 | 2,98 | 2,84 |
2.1.13 | Визитка | 1 шт. | 0,77 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,77 |
2.1.14 | Клапанок | 1 шт. | 0,71 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,71 |
2.1.15 | Временный пропуск (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 1,07 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,07 |
2.1.16 | Вкладыш в удостоверение (самоклеющаяся бумага) | 1 шт. | 2,02 | 2,23 | 2,17 | 2,13 | 2,02 |
2.1.17 | Вкладыш в удостоверение (бумага плотностью 80 г/м2) | 1 шт. | 0,95 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,95 |
2.2. Двухсторонняя печать | |||||||
2.2.1 | Отпечаток тестовый 5 % заполнения на листе формата А4 (бумага плотностью 120 г/м2) | 1 шт. | 4,70 | 5,17 | 5,03 | 4,94 | 4,70 |
2.2.2 | Отпечаток фоновый >5 % заполнения на листе формата А4 (бумага плотностью 120 г/м2) | 1 шт. | 5,52 | 6,07 | 5,91 | 5,80 | 5,52 |
2.2.3 | Отпечаток фоновый >5 % заполнения на листе формата А4 (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 6,23 | 6,85 | 6,66 | 6,54 | 6,23 |
2.2.4 | Отпечаток фоновый >5 % заполнения на листе формата А3 (бумага плотностью 200 г/м2) | 1 шт. | 8,96 | 9,85 | 9,58 | 9,40 | 8,96 |
Цветное сканирование отпечатка
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения | Стоимость без НДС для ДЗО, руб. | Стоимость без НДС для сторонних организаций, руб. | |||
партия от 1 до 10 шт. | партия от 11 до 50 шт. | партия от 51 до 100 шт. | партия от 101 и более шт. | ||||
1. | Отпечаток листа формата А4 (600 dpi) | 1 шт. | 8,47 | 25,42 | 16,95 | 12,71 | 8,47 |
2. | Отпечаток листа формата А3 (600 dpi) | 1 шт. | 25,42 | 42,37 | 33,90 | 29,66 | 25,42 |